Estádio Municipal Fausto Alvim
|
|
Foto
Foto: skyscapercity.com by guileite (Vinícius) |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2017-03-25 | 15h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-2 | Uberaba | - | |
2017-03-18 | 15h00 | Mineiro 2 | Araxá | 2-0 | CAP | - | |
2017-03-11 | 15h00 | Mineiro 2 | Araxá | 0-0 | Boa | - | |
2017-03-01 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-1 | CAP | - | |
2017-02-18 | 14h00 | Mineiro 2 | Araxá | 2-2 | Mamoré | - | |
2016-03-19 | 16h00 | Mineiro 2 | Araxá | 0-1 | Mamoré | - | |
2016-03-12 | 16h00 | Mineiro 2 | Araxá | 2-0 | SEP | - | |
2016-03-05 | 16h00 | Mineiro 2 | Araxá | 0-0 | CAP | - | |
2016-02-24 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 0-1 | Uberaba | - | |
2016-02-13 | 15h00 | Mineiro 2 | Araxá | 2-1 | Formiga | - | |
2015-03-28 | 16h00 | Mineiro 2 | Araxá | 2-1 | Tricordiano | - | |
2015-03-18 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-1 | Uberlândia | - | |
2015-03-11 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-0 | CAP | - | |
2015-03-04 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-0 | Tricordiano | - | |
2015-02-25 | 19h00 | Mineiro 2 | Araxá | 0-0 | Montes Claros | - | |
2015-02-15 | 15h00 | Mineiro 2 | Araxá | 1-0 | SEP | - |
El último partido disputado en Estádio Municipal Fausto Alvim fue el Araxá vs Uberaba, el día 25 marzo 2017, y terminó 1-2, con la victoria d Uberaba. Este fue un jogo d Mineiro 2 de Brasil, 1ra Fase - Jornada 9.
Estádio Municipal Fausto Alvim está situado en: Rua Melchíades da Cunha, Araxá, Minas Gerais, Brazil.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Estádio Municipal Fausto Alvim es de 8000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |